Рівень | 70 | Час відродження | 1m. |
HP | 2 444 | MP | 1 493 |
Фіз. Атк. | 683 | Маг. Атк. | 468 |
Фіз. Зах. | 296 | Маг. Зах | 206 |
Влучність | 103 | Ухилення | 103 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Вміння |
---|
Race |
Resist Full Magic Attack |