Disciple of Splendor Raid Fighter | |||
Уровень | 80 | ||
HP | 37 734 | MP | 1 995 |
Физ. Атк. | 6 012 | Маг. Атк. | 4 732 |
Физ. Защ. | 581 | Маг. Защ. | 567 |
Точность | 125 | Уклонение | 125 |
Опыт | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | Holy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 71 Unholy, -13 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 38.4933% | ||
Мифриловая Стрела A | 60 - 180 | 100% |