Рівень | 80 | ||
HP | 37 734 | MP | 1 995 |
Фіз. Атк. | 6 012 | Маг. Атк. | 4 732 |
Фіз. Зах. | 581 | Маг. Зах | 567 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | Holy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 71 Unholy, -13 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Mithril Arrow A | 60 - 180 | 100% |