Рівень | 54 | ||
HP | 14 630 | MP | 987 |
Фіз. Атк. | 453 | Маг. Атк. | 219 |
Фіз. Зах. | 444 | Маг. Зах | 330 |
Влучність | 87 | Ухилення | 87 |
Досвід | 0 | SP | 1 116 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Сталева Стріла C | 20 - 60 | 100% |