Otherworldly Invader Magus | |||
Уровень | 35 | Время возрождения | 1m. 26s. |
HP | 772 | MP | 446 |
Физ. Атк. | 179 | Маг. Атк. | 105 |
Физ. Защ. | 92 | Маг. Защ. | 104 |
Точность | 68 | Уклонение | 68 |
Опыт | 3 | SP | 240 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 38.6629% | ||
High Grade Suede NG | 1 | 2.2103% |
Cokes NG | 1 | 4.4202% |
Stone of Purity NG | 1 | 1.7681% |
Bone Arrow D | 10 - 30 | 88.4057% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.3538% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Spiked Club Head NG | 1 | 1.7685% |
Shilen Knife Edge NG | 1 | 1.604% |
Recipe: Kite Shield NG | 1 | 17.2191% |
Умение |
---|
Race |
HP Increase (3x) |
Strong P. Atk. |
Strong M. Atk. |
Weak P. Def. |
Weak M. Def. |
Light Armor Type |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |