Vanor Silenos Shaman | |||
Уровень | 49 | Время возрождения | 30s. |
HP | 1 372 | MP | 799 |
Физ. Атк. | 344 | Маг. Атк. | 230 |
Физ. Защ. | 191 | Маг. Защ. | 153 |
Точность | 82 | Уклонение | 82 |
Опыт | 1 | SP | 258 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 20.7986% | ||
Stone of Purity NG | 1 | 2.315% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 4.6301% |
Animal Bone NG | 1 | 46.2998% |
Recipe: Homunkulus's Sword NG | 1 | 0.0812% |
Recipe: Scorpion NG | 1 | 0.0725% |
Animal Skin NG | 1 | 46.2991% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.3023% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Robe of Seal Fabric NG | 1 | 2.548% |
Delusional Blade NG | 1 | 0.6218% |
Recipe: Earrings of Binding (100%) NG | 1 | 3.8678% |
Умение |
---|
Humanoids |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |