Undead Slave | |||
Уровень | 19 | Время возрождения | 40s. |
HP | 1 526 | MP | 225 |
Физ. Атк. | 73 | Маг. Атк. | 49 |
Физ. Защ. | 84 | Маг. Защ. | 113 |
Точность | 52 | Уклонение | 52 |
Опыт | 1 753 | SP | 175 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Necklace of Wisdom Chain NG | 1 | 4.6606% |
Recipe: Silver Mold NG | 1 | 3.9149% |
Recipe: Synthetic Cokes NG | 1 | 3.9149% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (3x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Strong M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Bow/Crossbow Resistance |