Goblin | |||
Уровень | 5 | Время возрождения | 8s. |
HP | 126 | MP | 85 |
Физ. Атк. | 12 | Маг. Атк. | 5 |
Физ. Защ. | 49 | Маг. Защ. | 37 |
Точность | 38 | Уклонение | 38 |
Опыт | 133 | SP | 13 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Magic Ring NG | 1 | 54.901% |
Recipe: Broad Sword NG | 1 | 7.2469% |
Charcoal NG | 1 | 6.794% |
Умение |
---|
Humanoids |