Рівень | 78 | ||
HP | 2 803 | MP | 1 607 |
Фіз. Атк. | 749 | Маг. Атк. | 584 |
Фіз. Зах. | 283 | Маг. Зах | 202 |
Влучність | 119 | Ухилення | 119 |
Досвід | 1 | SP | 951 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 902 - 1804 | 100% |